Material in barva vrat / ohišja | Izo steklo z inox okvirjem / Inox |
---|---|
Skupna bruto / neto prostornina | 45/42 |
Energijski razred | A+ |
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 112/0,305 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Temperaturna območja / temperaturni razpon | 1/ +2°C do +12°C |
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 61,2/42,5/45 |
Hrup delovanja v db | 35 |
Upravljanje | Mehanično upravljanje |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 1,0 |
Osvetljava notranjosti | LED |
---|---|
Drugo | Ključavnica na vratih |
Kategorija | |
---|---|
Skupna Prostornina Bruto | |
Skupna Prostornina Neto | |
Energetski razred | |
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.