Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina hladilnika (l) | 368 |
---|---|
Neto prostornina hladilnika (l) | 292 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 600/670/1996 |
Notranje mere hladilnika v mm (Š/G/V mm) | |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 2,098 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Hrup (dB(A)) | 55 |
Hladilni sistem hladilnika | Dinamični (kroženje zraka) |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja hladilnika | Samodejno |
Temperaturni razpon hladilnika | +2°C do +15°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Notranji analogni |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/srebrna |
---|---|
Material vrat | Steklo |
Material polic | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosilnost polic (kg) | 45 |
Število nastavljivih polic | 5 |
Nastavljive nožice | Ne |
Ključavnica | Da |
Samozapiralna vrata | Da |
Tečaji na vratih | Desno, možnost zamenjave na kraju vgradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 100/95 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 3.0/320 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Linija | |
---|---|
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.