Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina hladilnika (l) | 141 |
---|---|
Neto prostornina hladilnika (l) | 130 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 600/615/830 |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 0,898 |
Klimatski razred | ST (od +16°C do +38°C) |
Hrup (dB(A)) | 45 |
Hladilni sistem hladilnika | Dinamični (kroženje zraka) |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja hladilnika | Samodejno |
Temperaturni razpon hladilnika | +1°C do +15°C |
Način upravljanja | Elektronsko |
Prikaz temperature | Zunanji digitalni |
Notranja razsvetljava | LED sa zasebnom sklopkom |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/bela |
---|---|
Material vrat | Steklo |
Material polic | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosilnost polic (kg) | 45 |
Število nastavljivih polic | 3 |
Nastavljive nožice | Ne |
Kolesca | Možna naknadna vgradnja |
Ključavnica | Da |
Samozapiralna vrata | Da |
Tečaji na vratih | Desno, možnost zamenjave na kraju vgradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 45/42 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 1,0/120 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Linija | |
---|---|
Skupna Prostornina Neto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2014/11/FKUv1613_4_hi-res.jpg |
Prostornina Zmrzovalnik Bruto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2014/11/FKUv1613_4_hi-res.jpg |
Prostornina Zmrzovalnik Neto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2014/11/FKUv1613_4_hi-res.jpg |
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.