Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina hladilnika (l) | 180 |
---|---|
Neto prostornina hladilnika (l) | 160 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 600/600/850 |
Notranje mere hladilnika v mm (Š/G/V mm) | |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 1,122 |
Klimatski razred | SN (od +10°C do +32°C) |
Hrup (dB(A)) | 47 |
Hladilni sistem hladilnika | Dinamični (kroženje zraka) |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja hladilnika | Samodejno |
Temperaturni razpon hladilnika | +1°C do +15°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Zunanji digitalni |
Notranja razsvetljava | Bočna žarulja |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/srebrna |
---|---|
Material vrat | Nerjaveče jeklo |
Material polic | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosilnost polic (kg) | 45 |
Število nastavljivih polic | 3 |
Nastavljive nožice | Ne |
Ključavnica | Da |
Tečaji na vratih | Desno, možnost zamenjave na kraju vgradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 37/35 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 1.0/120 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Hrup Delovanja | |
---|---|
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.