Bruto prostornina hladilnika (l) | 365 |
---|---|
Neto prostornina hladilnika (l) | 346 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 600/610/1800 |
Notranje mere hladilnika v mm (Š/G/V mm) | |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 1,273 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Hrup (dB(A)) | 48 |
Hladilni sistem hladilnika | Dinamični (kroženje zraka) |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja hladilnika | Samodejno |
Temperaturni razpon hladilnika | +1°C do +15°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Zunanji digitalni |
Notranja razsvetljava | LED sa zasebnom sklopkom |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/srebrna |
---|---|
Material vrat | Steklo |
Material polic | Pocinkane rešetkaste police |
Nosilnost polic (kg) | 45 |
Število nastavljivih polic | 5 |
Nastavljive nožice | Ne |
Ključavnica | Da |
Samozapiralna vrata | Da |
Tečaji na vratih | Desno, možnost zamenjave na kraju vgradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 85/79 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 1.5/180 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Linija | |
---|---|
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.