Bruto prostornina hladilnika (l) | 334 |
---|---|
Neto prostornina hladilnika (l) | 261 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 1045/661/911 |
Notranje mere hladilnika v mm (Š/G/V mm) | |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 1,233 |
Klimatski razred | SN (od +10°C do +32°C) |
Hrup (dB(A)) | 42 |
Hladilni sistem hladilnika | Statični |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja hladilnika | Ročno |
Temperaturni razpon hladilnika | +2°C do +15°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Notranji analogni |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/bela |
---|---|
Material vrat | Steklo |
Nastavljive nožice | Ne |
Kolesca | Da |
Ključavnica | Da |
Hrup Delovanja | |
---|---|
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.