Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina zamrzovalnika (l) | 1361 |
---|---|
Neto prostornina zamrzovalnika (l) | 1056 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 1430/830/2120 |
Notranje mere zamrzovalnika v mm (Š/G/V mm) | 1240/650/1550 |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 9,003 |
Klimatski razred | T (od +10°C do +43°C) |
Hrup (dB(A)) | 60 |
Hladilni sistem zamrzovalnika | Dinamični (kroženje zraka) |
Hladilno sredstvo | R 290 |
Način odtaljevanja zamrzovalnika | Samodejno |
Temperaturni razpon zamrzovalnika | -10°C do -26°C |
Gastronorm (mm) | 530×650 |
Način upravljanja | Elektronsko z besedilnim prikazom |
Prikaz temperature | Zunanji digitalni |
Vmesnik | RS 485 |
Breznapetostni alarmni konektor | Da |
Material ohišja/barva | Nerjaveče jeklo razreda 304 |
---|---|
Material vrat | Nerjaveče jeklo razreda 304 |
Material polic | Krom-nikljevo nerjaveče jeklo |
Nosilnost polic (kg) | 60 |
Število nastavljivih polic | 8 |
Nastavljive nožice | Da |
Višina nastavljivih nožic (mm) | 120-170 |
Kolesca | Možna naknadna vgradnja |
Ključavnica | Da |
Samozapiralna vrata | Da |
Stopalka za odpiranje vrat | Da |
Tečaji na vratih | Levo fiksno, desno fiksno |
Izolacija (mm) | 83-60 |
Bruto/neto masa (kg) | 218/195 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 5.0/700 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Linija | |
---|---|
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.