Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina zamrzovalnika (l) | 143 |
---|---|
Neto prostornina zamrzovalnika (l) | 133 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 600/615/830 |
Notranje mere zamrzovalnika v mm (Š/G/V mm) | 474/443/676 |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 0,726 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Hrup (dB(A)) | 42 |
Hladilni sistem zamrzovalnika | Statični |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja zamrzovalnika | Ročno |
SuperFrost | Količinsko nadzorovano |
Temperaturni razpon zamrzovalnika | -9°C do -26°C |
Način upravljanja | Elektronsko |
Prikaz temperature | Zunanji digitalni |
Opozorilo za spremembo temperature / odprta vrata | Zvočno in vizualno |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/bela |
---|---|
Material vrat | Jeklo |
Material polic | Izparjevalna plošča |
Nosilnost polic (kg) | 24 |
Število nastavljivih polic | 4 |
Število predalov | 3 |
Število košar v kompletu | 1 |
Nastavljive nožice | Ne |
Kolesca | Možna naknadna vgradnja |
Ključavnica | Da |
Samozapiralna vrata | Ne |
Stopalka za odpiranje vrat | Možna naknadna vgradnja |
Tečaji na vratih | Desno, možnost zamenjave na kraju vgradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 42/40 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 0.6/100 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Linija | |
---|---|
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.