Opis
GT4932 Comfort – Zamrzovalna skrinja
Material in barva vrat / ohišja | Bela barva / Bela barva |
---|
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | 475/449 |
---|
– zamrzovalnik | 475/449 |
---|
Energijski razred | A++ |
---|
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 275/0,751 |
---|
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
---|
Zunanje mere V/Š/G cm | 91,7/136,9/80,7 |
---|
Hrup (dB(A)) | 40 |
---|
Upravljanje | Elektronsko upravljanje v ročaju pokrova |
---|
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 66 |
---|
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 31 |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 1,5 |
---|
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj |
---|
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Ročno |
---|
Razsvetljava | Žarnica |
---|
Število košar | max. 13 (2 uključene) |
---|
Drugo | StopFrost sistem, SuperFrost upravljan časovno |
---|