Bruto prostornina zamrzovalnika (l) | 409 |
---|---|
Neto prostornina zamrzovalnika (l) | 365 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 1255/661/916 |
Notranje mere zamrzovalnika v mm (Š/G/V mm) | 1130/535/660 |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 1,600 |
Klimatski razred | SN (od +10°C do +32°C) |
Hrup (dB(A)) | 42 |
Hladilni sistem zamrzovalnika | Statični |
Hladilno sredstvo | R 290 |
Način odtaljevanja zamrzovalnika | Ročno |
Temperaturni razpon zamrzovalnika | -10°C do -24°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Notranji analogni |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/bela |
---|---|
Material pokrova | Steklo |
Število košar v kompletu | 0 |
Največje število košar | 5 |
Nastavljive nožice | Ne |
Kolesca | Da |
Ključavnica | Možna naknadna vgradnja |
Odvod vode | Da |
Bruto/neto masa (kg) | 61/52 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 2.0/200 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Hrup Delovanja | |
---|---|
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.