Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto prostornina zamrzovalnika (l) | 601 |
---|---|
Neto prostornina zamrzovalnika (l) | 572 |
Zunanje mere v mm (V/Š/G mm) | 1647/776/908 |
Notranje mere zamrzovalnika v mm (Š/G/V mm) | 1520/575/702 |
Poraba električne energije v 24h (kWh) | 1,509 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Hrup (dB(A)) | 44 |
Hladilno sredstvo | R 600a |
Način odtaljevanja zamrzovalnika | Ročno |
Temperaturni razpon hladilnika | -14°C do -26°C |
Način upravljanja | Mehansko |
Prikaz temperature | Zunanji analogni |
Notranja razsvetljava | Na poklopcu škrinje |
Breznapetostni alarmni konektor | Ne |
Material ohišja/barva | Jeklo/bela |
---|---|
Material vrat | Nerjaveče jeklo razreda 304 |
Material pokrova | Nerjaveče jeklo razreda 304 |
Število košar v kompletu | 3 |
Največje število košar | 6 |
Nastavljive nožice | Ne |
Ključavnica | Da |
Odvod vode | Da |
Izolacija (mm) | 60-60 |
Bruto/neto masa (kg) | 90/76 |
Nazivni tok/moč (A/W) | 1.5/200 |
Frekvenca/napetost (Hz/V) | 50/220-240 |
Hrup Delovanja | |
---|---|
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.