Opis
IK3520 Comfort – Vgradni hladilnik
Skupna bruto / neto prostornina | 347/325 |
---|
Hladilni del | 347/325 |
---|
Energijski razred | A++ |
---|
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 117 / 0,319 |
---|
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
---|
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 177,2-178,8/56-57/ 55,0 |
---|
Višina vdolbine v centrimetrih | 178 |
---|
Hrup delovanja v db | 34 |
---|
Montaža vrat | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
---|
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 1,2 |
---|
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
Osvetljava notranjosti | LED |
---|
Police | GlassLine |
---|
Oprema predalov v vratih | Comfort |
---|
Drugo | GlassLine police, PowerCooling, SuperCool |
---|