Opis
SBSef7343 Comfort – Ameriški hladilnik SideBy Side
Material in barva vrat / ohišja | Nerjaveče jeklo (SmartSteel) / Srebrna barva |
---|
Skupna bruto / neto prostornina | -/654 |
---|
Hladilni del | -/539 |
---|
BioFresh del | -/155 |
---|
Zamrzovalni del | -/115 |
---|
Energijski razred | A++ |
---|
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 383/1,048 |
---|
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
---|
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 185,2/121/63 |
---|
Hrup delovanja v db | 39 |
---|
Upravljanje | MagicEye s Touch elektroniko in LCD prikazovalnikom temperature |
---|
Trajanje hrambe v primeru nedelovanjaj (h) | 25 |
---|
Kapaciteta zamrzovanja v enem dnevu (kg) | 16 |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 2,6 |
---|
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, Zvočno opozorilo za odprta vrata, Ročaj z vgrajenim sistemom mehkega odpiranja |
---|
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
Osvetljava notranjosti | LED stropno |
---|
BioFresh predali | 2 |
---|
Police | GlassLine |
---|
Polica za steklenice | Rešetkasta valovita polica |
---|
Oprema predalov v vratih | Premium |
---|
Drugo | Hlajenje s kroženjem hladnega zraka, LED Osvetljava notranjosti BioFresh predalov, GlassLine police, VarioBox, PowerCooling, SuperCool |
---|
Zamrzovalnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
Število predalov | 5 |
---|
Ledomat | Ledomat s fiksnim priključkom vode |
---|
Proizvodnja kock ledu / 24h (kg) | 0,8 |
---|
Prostornina posode za led (kg) | 1,5 |
---|
Drugo | NoFrost, SuperFrost upravljan časovno, VarioSpace (izvlečne police) |
---|