Opis
SIBP1650 – Vgradni hladilnik
Skupna bruto / neto prostornina | -/84 |
---|
Hladilni del | -/84 |
---|
BioFresh del | -/84 |
---|
Energijski razred | A+++ |
---|
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 73/0,198 |
---|
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
---|
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 87,4-89/56-57/55,0 |
---|
Višina vdolbine v centrimetrih | 88 |
---|
Hrup delovanja v db | 38 |
---|
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 1,3 |
---|
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, Zvočno opozorilo za odprta vrata |
---|
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
BioFresh predali | 4 |
---|
Drugo | PowerCooling |
---|