Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | 248/213 |
---|---|
– zamrzovalnik | 248/213 |
Energijski razred | A++ |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 244 / 0,668 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Zunanje mere V/Š/G cm | 177,2-178,8/56-57/min 55,00 |
Višina vdolbine (cm) | 178 |
Hrup (dB(A)) | 38 |
Način montaže vrat | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | MagicEye s Touch elektroniko in LCD prikazovalnikom temperature |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 14 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 18 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 1,3 |
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj, Zvočno opozorilo za odprta vrata, SoftSystem zapiranje vrat |
Razsvetljava | LED |
---|---|
Število predalov | 8 |
Drugo | NoFrost, SuperFrost upravljan prek količine, VarioSpace (izvlečne police) |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.