Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | -/95 |
---|---|
– zamrzovalnik | -/95 |
Energijski razred | A++ |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 148/0,404 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Zunanje mere V/Š/G cm | 82-87/60/55,0 |
Višina vdolbine (cm) | 82/87 |
Hrup (dB(A)) | 38 |
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
Trajanje hrambe v primeru motenj (h) | 24 |
Zmogljivost zamrzovanja v 24 h (kg) | 12 |
Napetost (V) | 220-240 |
Tok (A) | 1,3 |
Drugo | Vizualno in zvočno opozorilo v primeru motenj |
Število predalov | 3 |
---|---|
Drugo | SuperFrost upravljan časovno, VarioSpace (izvlečne police) |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.