Opis
UIK1510 Comfort – Podpultni hladilnik
Skupna bruto / neto prostornina | -/136 |
---|
Hladilni del | -/136 |
---|
Energijski razred | A++ |
---|
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 92/0,252 |
---|
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
---|
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 82-87/60,55 |
---|
Višina vdolbine v centrimetrih | 82/87 |
---|
Hrup delovanja v db | 39 |
---|
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 1,2 |
---|
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
Osvetljava notranjosti | LED stropno |
---|
Police | GlassLine |
---|
Polica za steklenice | Vgrajena polica za steklenice |
---|
Oprema predalov v vratih | Comfort |
---|
Drugo | GlassLine police, SuperCool |
---|