Opis
UIK1514 – Podpultni hladilnik
Skupna bruto / neto prostornina | -/119 |
---|
Hladilni del | -/104 |
---|
Zamrzovalni del | -/15 |
---|
Energijski razred | A++ |
---|
Letna električna porabe ob delovanju 24h (kWh) | 138/0,378 |
---|
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
---|
Zunanje dimenzije V/Š/G v cm | 82-87/60/55,0 |
---|
Višina vdolbine v centrimetrih | 82/87 |
---|
Hrup delovanja v db | 39 |
---|
Upravljanje | MagicEye z LCD prikazovalnikom temperature |
---|
Trajanje hrambe v primeru nedelovanjaj (h) | 12 |
---|
Kapaciteta zamrzovanja v enem dnevu (kg) | 2 |
---|
Napetost (V) | 220-240 |
---|
Tok (A) | 1,2 |
---|
Hladilnik
Odtaljevanje | Samodejno |
---|
Osvetljava notranjosti | LED |
---|
Police | GlassLine |
---|
Polica za steklenice | Vgrajena polica za steklenice |
---|
Oprema predalov v vratih | Comfort |
---|
Drugo | GlassLine police, SuperCool |
---|