Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |Slika aparata |
Material in barva vrat / ohišja | Črna izo stekla, brez ročajev in zmajev / srebra |
---|---|
Bruto / neto prostornina skupaj (l) | 48 / 46 |
– maks. Buteljke Bordojec | 18 |
Energijski razred | A+ |
Letna poraba električne energije / 24h (kWh) | 106/0,29 |
Klimatski razred | SN (od +10°C do +32°C) |
Temperaturna območja / temperaturni razpon | 1 / +5°C do +20°C |
Zunanje mere V/Š/G cm | 45/56/min. 55,0 |
Višina vdolbine (cm) | 45 |
Hrup (dB(A)) | 34 |
Drugo | SoftSystem zapiranje vrat, TipOpen sistem odpiranja na dotik |
Razsvetljava | LED |
---|---|
Skupaj polic za vina | 3 |
Izvlečne teleskopske police za vino | 2 |
Drugo | Hlajenje s kroženjem hladnega zraka |
Linija | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2016/07/WKEgb582-20_M1_V3.jpg |
---|---|
Skupna Prostornina Bruto | |
Skupna Prostornina Neto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2016/07/WKEgb582-20_M1_V3.jpg |
Prostornina Zmrzovalnik Bruto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2016/07/WKEgb582-20_M1_V3.jpg |
Prostornina Zmrzovalnik Neto | http://www.gemma.hr/wp-content/uploads/2016/07/WKEgb582-20_M1_V3.jpg |
Energetski razred | |
Hrup Delovanja | |
Višina | |
Širina | |
Globina | |
Klimatski Razred | |
Barva |
To ni uradna spletna stran Liebherr. Stran zgolj prikazuje zbrane prosto dostopne informacije o aparatih Liebherr. Za nakup aparatov se obrnite na uradnega avtoriziranega prodajalca.